راپورونه
شمېره | سرلېک | د راپور ډول | فایل |
---|---|---|---|
۱ | د ۱۴۰۲ کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت د حساب ورکولو پرگرام | عمومی | ډانلوډ |
۲ | د ۱۴۰۱ کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه | عمومی | ډانلوډ |
۳ | د ۱۴۰۰ مالی کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتو د عادی او پراختیایی بودجی د لکښت راپور | مالی | ډانلوډ |
۴ | د ۱۳۹۹ مالی کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه | عمومی | ډانلوډ |
۵ | د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان د پرمختګ او د پوهنې د لاسته راوړنو کلنی تشریحی رپوټ | عمومی | ډانلوډ |
۶ | د ۱۳۹۹ کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتنۍ لاسته راوړنو راپور | عمومی | ډانلوډ |
۷ | د ۱۳۹۹ مالي کال د عادي اوپراختیایی بودیجی کلنۍ راپوری | مالی | ډانلوډ |
۸ | د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو ۹ میاشتو دعادي او | مالي | ډانلوډ |
۹ | د ۱۳۹۹ کال د داخلي تفتیش کلنۍ راپور | تفتیش | ډانلوډ |
۱۰ | د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اړه د داخلي تفتیش ریاست راپور | تفتیش | ډانلوډ |
۱۱ | د ۱۳۹۹ مالي کال د شپږو میاشتو د پروژو راپور | تفتیش | ډانلوډ |
۱۲ | د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست راپور | بشري سرچینو | ډانلوډ |
۱۳ | د ۱۳۹۹ مالي کال عادي او پراختیایی بودیجې په اړه راپور | مالي | ډانلوډ |
۱۴ | د ۱۳۹۸ مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور | لاس ته راوړنې | ډانلوډ |
۱۵ | د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور | عمومي | ډانلوډ |
۱۶ | د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور | عمومي | ډانلوډ |
د معیاری ازموینو ریاست د پایلو ارزونو راپورنه
ګڼه | سرلیک | فایل |
---|---|---|
۱ | په افغانستان کې د ښوونکو د وړتیاوو ارزونه | دانلود |
۲ |
د ولایتونو د پوهنې ریاستونو شپږ میاشتنی او کلنی راپور
شماره | عنوان | سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ شپږ میاشتنی راپور | ۱۴۰۳ کلنی راپور |
---|---|---|---|---|
۱ | بدخشان | |||
۲ | بادغیس | |||
۳ | بغلان | |||
۴ | بلخ | |||
۵ | بامیان | |||
۶ | دایکندی | |||
۷ | فراه | |||
۸ | فاریاب | |||
۹ | غور | |||
۱۰ | هلمند | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۱ | هرات | |||
۱۲ | جوزجان | |||
۱۳ | ولایت کابل | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۴ | کندهار | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۵ | خوست | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۶ | کنر | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۷ | کندز | |||
۱۸ | لغمان | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۱۹ | لوګر | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۰ | ننګرهار | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۱ | نورستان | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۲ | پکتیا | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۳ | پکتیکا | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۴ | سمنګان | |||
۲۵ | سرپل | |||
۲۶ | تخار | |||
۲۷ | ارزګان | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۸ | وردګ | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۲۹ | زابل | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۳۰ | پروان | |||
۳۱ | پنجشیر | |||
۳۲ | نیمروز | |||
۳۳ | کاپیسا | |||
۳۴ | غزنی | ډانلوډ | ډانلوډ | |
۳۵ | شهر کابل |
د ریاستو کاری راپورنه
شمېره | عنوان | فایل |
---|---|---|
۱ | د ۱۴۰۰ مالی کال د داخلی پلټنی ریاست راپور | ډانلود |
۲ | د ۱۳۹۹ کال د معلوماتی ټکنالوژی ریاست کلنۍ کاری راپور | ډانلود |
۳ | د ۱۳۹۹ کال د بین المللی او فرهنګی اړیکو ریاست کلنۍ کاری راپور | ډانلود |
۴ | د ۱۳۹۹ کال د خدماتو ریاست کلنۍ کاری راپور | ډانلود |
۵ | د ۱۳۹۷ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور | ډانلود |
۶ | د ۱۳۹۶ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور | ډانلود |
۷ | د ۱۳۹۵ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور | ډانلود |
۸ | د ۱۳۹۴ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور | ډانلود |